20925327 20900400 20915900 20/925327 20/900400 20/915900 USA904 QR6882125 JCB
商品の詳細:
起源の場所: | 浙江、中国 |
ブランド名: | ETPS/DPOP |
モデル番号: | JCBの構造のバックホウの積込み機シリーズ2CX、2DX、3CX、3D、4C、4CX |
お支払配送条件:
最小注文数量: | 30 PCS |
---|---|
価格: | Negotiate |
パッケージの詳細: | 顧客の要求/規則的な包装に従って |
受渡し時間: | 45日 |
支払条件: | T/T、L/C、D/A、D/P、ウェスタン・ユニオン、MoneyGram |
供給の能力: | 10000 PC |
詳細情報 |
|||
製品名: | JCBの油ポンプのため | タイプ: | メカニカル |
---|---|---|---|
サイズ: | OEM標準サイズ | 条件: | 新しい |
品質: | 高品質 | 材料: | スチール、アルミ合金 |
保証: | 1 年 | ||
ハイライト: | 20/915900,20/925327,20/900400 |
製品の説明
20925327 20900400 20915900 20/925327 20/900400 20/915900 USA904 QR6882125 JCB 2CX 2DX 3CX 3DX 4C 4CX について | |||
![]() |
OEM番号: | 商品の詳細: | エンジンモデル: |
20925327 | 高さ H (mm) 125 | JCB建設 | |
QR6882125 | 直径 フレンジ D1 (mm) 149 | バックローダー | |
20915900 | 距離 L (mm) 60 | 2CX, 2DX, 3CX, 3D, 4C, 4CX | |
20900400 | スプラインの数 AC 29 | 工業用トラクター | |
20/900400 | 直径 D2 (mm) 375 | 2CX ファームマスター | |
20/915900 | 荷乗するショベル | ||
アメリカ 904 | 406,407,408,409シリーズ | ||
荒れ野のフォークリフト | |||
921, 926, 930, 940, 1400B, 1550B, 1600B, 1700Bシリーズ | |||
409TM,504B,505-22,506-36,520,520-50,520-55,520-55FS,520HL,520M,520S, | |||
525525-50, 525-58, 525-58FS, 525-67, 525-67FS, 525B, 525B HL, 526, 526-55, | |||
526-55FS, 526S, 527-58, 527-58FS, 527-67, 527-67FS, 530, 530-110, 530-120, 530-67 | |||
530-67FSプラス, 530-70, 530-95, 530B, 530B HL, 532, 535-67, 535-67FSプラス, 537, | |||
537-120,537-130, 540, 540-120, 540-70, 540B, 540BM, 550, TM200, TM270 | |||
ブランド名:DPOP |
この製品の詳細を知りたい