3848612 3166864 2313947 2959260 2275723 1903443 1165431 20R1525 384-8612 316-6864
商品の詳細:
起源の場所: | 浙江、中国 |
ブランド名: | ETPS/DPOP |
モデル番号: | パーキンズ2506/2806 2806TAG1 2806TAG3 2506TAG1 2506TAG2 2506TAG3 2506TAG4 JGA JGD JGZ MGA MGAF MGB MGBF M |
お支払配送条件:
最小注文数量: | 100個 |
---|---|
価格: | Negotiate |
パッケージの詳細: | 顧客の要求/規則的な包装に従って |
受渡し時間: | 45日 |
支払条件: | D/P、L/C、D/A、T/T、ウェスタン・ユニオン、MoneyGram |
供給の能力: | 10000個/口 |
詳細情報 |
|||
製品名: | 幼虫ポンプGP燃料の移動 | 標準 または 非 標準: | スタンダード |
---|---|---|---|
理論: | 混合された流れポンプ | エンジン: | ディーゼルエンジン |
タイプ: | 二重フランジ | 特徴: | 高性能、積み過ぎの保護、電気水ポンプ |
構造: | トラック用燃料ポンプ | 圧力: | 高圧、低圧 |
保証: | 12ヶ月 | ||
ハイライト: | 3848612,3166864,1903443 |
製品の説明
税理士 税理士 税理士 税理士 | |||
![]() |
OEM番号: | 製造番号: | エンジンモデル: |
3848612 | KRP1721 パーキンズ | パーキンズ 2506/2806 | |
3166864 | KRP1679 パーキンズ | 2806TAG1 2806TAG3 2506TAG1 2506TAG2 2506TAG3 2506TAG4 | |
2313947 | KRP1555 ペルキンズ | JGA JGD JGZ MGA MGAF MGB MGBF MGD MGDF MGE MGEF | |
2959260 | CH10877 ペルキンズ | CATERPILLAR C12/C13/C15 | |
2275723 | 997-715 FG ウィルソン | KENWORTH T800 | |
2662522 | 10000-00379 FG ウィルソン | 国際 9200 | |
2499643 | 10000-63008 FG ウィルソン | ペータービルト 378 | |
1903443 | KRP1721 パーキンズ | パーキンズ 2806TAG1/3 | |
1165431 | KRP1679 パーキンズ | パーキンス 2506TAG1/2/3/4 | |
20R1525 | KRP1555 ペルキンズ | パーキンズ GA JGD JGZ MGA MGAF | |
10R8712 | CH10877 ペルキンズ | MGB MGBF MGBD MGBDF MGE MGEF | |
316〜6864 | 997-715 FG ウィルソン | ||
231-3947 | 3HA546 カタツムリ | ||
384-8612 | 20R-1525 カタツムリ | ||
295~9260. | 10R-8712 カタツムリ | ||
227-5723 | |||
266〜2522 | |||
249~9643 | |||
190-3443 | |||
116-5431 | |||
この製品の詳細を知りたい