詳細情報 |
|||
OE ノー: | 4954880 4010253 4010324 4010319 3348112 3068889 180123 PAI | スタンダード: | スタンダード |
---|---|---|---|
機能: | ほか | 圧力: | ハイ・ロー |
適用する: | 自動車 | 材料: | メタル/プラスチック/鋼 |
色: | 映像Oemの標準として | パッケージ: | 顧客の要求/規則的な包装に従って |
ハイライト: | 4954880,4010253,4010324 |
製品の説明
4954880 4010253 4010324 4010319 3348112 3068889 180123 PAI カムミスギア用燃料ポンプ
カミングス 3034243 3034217 3014937 3034251 3024541 180110 PAI 3/4" RHGear 自動車用燃料ポンプ | |||
![]() |
摂取量: | 35 FT/LBS | オーム ノー |
排気 manifold: | 3560 FT/LBS | 4954880 | |
フライホイール: | 200 FT/LBS | 4010253 | |
フライホイールの表面: | 2.932-2.942 CUP | 4010324 | |
ダンパー: | 190 FT/LBS | 4010319 | |
メインラーイングのキャップ: | 90, 150/LBS25 | 3348112 | |
カムシャフトのギアボルト: | カムフォロワー組 15,35 FT/LBS | 3068889 | |
調整仕様: | 16.3 | 180123 | |
発射順序: | 1-5-3-6-2-4 | ||
オイルプレッシャー: | 10 PSI -700RPM | ||
油圧: | 35〜45 PSI | ||
吸入バルブのクリアランス: | 0.014" コールド・ロー | ||
空気バランス: | 0.027"冷たい (. 686mm) | ||
リンク: | 75, 195 FT/LBS シリンダーヘッド: 100, 220, 220 FT/LBS, +90 |
この製品の詳細を知りたい