6754711012 コマツ D5305811 カミンズ用ギア燃料ポンプ事前供給
商品の詳細:
起源の場所: | 浙江、中国 |
ブランド名: | ETPS/DPOP |
モデル番号: | Cummins Various/HACOC BOSCHのディーゼル エムピー・スリー0445020043 CP3S3/L110/30-789S 0445020045 CP3S3/L110/30-789 |
お支払配送条件:
最小注文数量: | 60 PC |
---|---|
価格: | Negotiate |
パッケージの詳細: | 顧客の要求/規則的な包装に従って |
受渡し時間: | 45日 |
支払条件: | D/P、L/C、D/A、T/T、ウェスタン・ユニオン、MoneyGram |
供給の能力: | 10000個/口 |
詳細情報 |
|||
製品名: | CUMMINSギヤ燃料ポンプの前供給 | 構造: | ギアポンプ |
---|---|---|---|
標準 または 非 標準: | スタンダード | 適用する: | メーターで計ること、掘削機またはブルドーザー |
使用: | さまざまな液体 | 材料: | 鋼,アルミニウム合金,鋳鉄のケース |
保証: | 1 年間の保証 (耐用部品を除く) | 名前: | 小松の油圧歯車ポンプ |
ハイライト: | D5305811 ギア燃料ポンプ,6754711012 ギア燃料ポンプ |
製品の説明
6754711012 KOMATSU D5305811 機械用燃料ポンプの予備供給
6754711012 KOMATSU D5305811 CUMMINS 機械用燃料ポンプ PRE供給 | ||||
![]() |
OEM番号: | 製造番号: | エンジンモデル: | エンジンモデル: |
6754711012 コマツー | 0440020096 ボッシュ | ハコック・ボッシュ・ディーゼル MP3 | ドンフェン 種類 | |
D5305811 キュミンス | 0440020068 ボッシュ | 0445020043 CP3S3/L110/30-789S | ガス・ヴァルデイ 3.8 d 170 2011- ISF 3.8 ユーロ 3 | |
FP/ZP18/L1S*240+12/500 | 0445020045 CP3S3/L110/30-789S | カマズ 11t 4.5d 185 2008- 4IS...ユーロ 3,H3,4308 | ||
0445020122 CP3S3/L110/30-789S | カマズ 11t 6.7 d 210 2008- 6IS... ユーロ 3,A3,4308 | |||
0445020150 CP3S3/L110/30-789S | カマズ 20t 6.7 d 285 2008- 6ISBe285 ユーロ 3, D3, 53605 | |||
0986437342 CP3S3/L110/30-789S | カマズ 25t 6.7 d 285 2008- 6ISBe285 ユーロ 3, D3, 65115 | |||
0986437310 CP3S3/L110/30-789S | カヴス・クルガン 4235 3.9 d 150 2008- ISBe 150 31 ユーロ 3 | |||
カミンズ・バラエティ | カヴス・クルガン 4235 4.5 d 185 2008- 4ISBe185B ユーロ3 | |||
DAF CF 6.7 d 225-285 2006- GR165 GR184 GR210 65 220 250 280 ユーロ4 ユーロ5 | カヴス・クルガン 4238 6.7 d 210 2008- 6ISBe 210 ユーロ3 | |||
DAF LF 3.9 d 167 2001-2007 BE 123 C, 45, 170, ユーロ3 | ネファズ 5000 5.9 d 250 2000- 6ISBe 25030, 5297,ユーロ3 | |||
DAF LF 4.5 d 140-185 2006- FR103, FR118, FR136, 45, 140 160 180 55 180 ユーロ 4, 5 | ネファツ 5000 6.7 d 250-270 2008- 6ISBe 25030, 270B, 5299, ユーロ3 | |||
DAF LF 5.9 d 220-250 2001-2009 CE 184 C, CE 162 C, 45, 220, ユーロ 3, 55, 250 | PAZ 3000 4.5 d 160-185 2009- 4ISBe 160B ユーロ 3, 4ISBe 185B ユーロ 3, 3237 | |||
DAF LF 6.7 d 225-285 2006- GR165, GR184, GR210, 45, 220, 250, 55, 280, ユーロ 4, 5 | PAZ 4000 4.5 d 185 2009- 4ISBe 185B ユーロ 3, 4230 | |||
テムサ 種類 | PAZ 32000 4.5 d 185 2009- 4ISBe 185B ユーロ 3, 320301 | |||
疾病予防管理センター 様々な | カミンズ・バラエティ | |||
カミングス3号8 | フォトン・バラバラ | |||
ドンフェン | コマツー 様々な | |||
コマツー | VW バランス | |||
ブランド名:DPOP |
この製品の詳細を知りたい