詳細情報 |
|||
製品名: | 6501106210 HOWO 0440020115 BOSCHの歯車ポンプの燃料PRE-SUPPLY | 標準 または 非 標準: | スタンダード |
---|---|---|---|
使用: | さまざまな液体、力のconstrucion | 理論: | 電磁石ポンプ |
燃料: | ディーゼル、他 | 適用する: | メーターで計ること、掘削機またはブルドーザー |
パワー: | 液体 | 保証: | 1 年間の保証 (耐用部品を除く) |
ハイライト: | 0440020115 |
製品の説明
6501106210 HOWO 0440020115 BOSCH ギアポンプ 燃料 予備供給 ドンフェン 様々な DCILLST3 EU3 DCI 11 ホウ | ||||
![]() |
OEM番号: | 製造番号: | モデル: | エンジンモデル: |
6501106210 HOWO について | 0440020115 ボッシュ | 0445020240 CR/CPN2S2/R360/10-58913S | CPN2.2BL ボッシュ・ディーゼル | |
0440020081 ボッシュ | 0445020239 CR/CPN2S2/R360/10-58913S | ドンフェン 複数の DCILLST3 EU3 DCI 11 | ||
モデル: | FP/ZP5V/R1S ボッシュ | 0445020232 CR/CPN2S2/R360/10-58913V | レノール DCI 11 | |
0445020144 CR/CPN5S2/R360/10-58913S | 0445020231 CR/CPN2S2/R360/10-58913V | JMC CM6D18 | ||
0445020294 CR/CPN2S2/R360/10-58913S | モデル: | 0445020219 CR/CPN2S2/R450/20-58913S | ヴァリン・シンマ CM6D18_CN5 | |
0445020295 CR/CPN2S2/R360/10-58913S | 0445020094 CR/CPN2S2/R750/20-8913S | 0445020218 CR/CPN2S2/R450/20-58913V | シノトラック WD615 | |
0445020309 CR/CPN2S2/R360/10-58913S | 0445020216 CR/CPN2S2/L360/10-58913S | FAW Xichai CA6DL1&dnox2.2_eu4 | ワイチャイ HAEPWD615_CRS | |
0445020254 CR/CPN2HS2/R450/20-58913S | 0445020213 CR/CPN2S2/R450/20-58913V | フォウ 種類 | FAW シチャイ | |
0445020092 CR/CPN2S2/R750/20-58913S | 0445020197 CR/CPN2S2/R450/20-58913V | ユチャイ YC6L_EU3 | フィアット・バラエティ | |
0445020087 CR/CPN2S2/R600/10-58913S | 0445020177 CR/CPN2S2/R360/10-58913S | FAW シチャイ 6DL1/6DL2 | シャングチャイSC112 | |
0445020086 CR/CPN2S2/R450/20-5891315S | 0445020174 CR/CPN2S2/R360/10-58913S | FAW シチャイ CRS2-16_4CYL_ | トナール 650.10 EU3 | |
0445020084 CR/CPN2S2/R600/20-5789S | 0445020164 CR/CPN2S2/R360/10-58913S | ユチャイ YC6L | ヤムズ 様々な | |
0445020163 CR/CPN2S2/R360/10-58913S | MAZ MINSK D 260.5 E2 | |||
ブランド名:DPOP |
この製品の詳細を知りたい